Bảng các loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất dinh dưỡng khác trong thực phẩm thông dụng sau đây để chuyên viên tư vấn dinh dưỡng của A.A.TH for Sleepdays nắm bắt và tư vấn cho người bệnh lựa chọn loại thực phẩm phù hợp. Nội dung này được trích từ tài liệu “Dinh dưỡng lâm sàng” của Viện Dinh dưỡng Việt Nam và “Dinh dưỡng học” của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Bất cứ một chất dinh dưỡng nào cũng có 2 mặt, thiếu và thừa cũng đều không tốt và nó nằm trong giới hạn NÊN CÓ. Mỗi một người với tuổi tác, điều kiện lao động, giới tính, thể chất, sức khỏe khác nhau thì có nhu cầu khác nhau dựa trên nhu cầu chung khuyến nghị.
Mục lục
HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CẦN LƯU Ý TRONG THỰC PHẨM
CHẤT XƠ TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Chất xơ (g/100g) | Tên thực phẩm | Chất xơ (g/100g) | |
Gạo lứt | 3.4 | Ngô/Bắp nếp luộc | 1.2 | |
Kê | 3.4 | Gạo tẻ máy | 0.4 | |
Củ sắn dây | 9.2 | Khoai lang | 1.3 | |
Củ dong | 2.4 | Khoai sọ | 1.2 | |
Miến dong | 1.5 | Củ từ | 1.2 | |
Đậu Hà Lan hạt | 6.0 | Bột sắn | 2.2 | |
Đậu xanh | 4.7 | Hạt dẻ to | 3.5 | |
Đậu đũa | 4.3 | Mè/Vừng | 3.5 | |
Cùi dừa gi | 4.2 | Lạc/Đậu phộng hạt | 2.5 | |
Bột đậu xanh | 3.9 | Sữa bột đậu nành | 2.2 | |
Măng khô | 36 | Rau sắng (ngót rừng) | 3.4 | |
Nấm hương khô | 17 | Hoa lý (thiên lý) | 3.0 | |
Trám đen chín | 4.9 | Khế | 2.6 | |
Rau má | 4.5 | Rau ngót | 2.5 | |
Măng tre | 4.1 | Măng tây | 2.3 | |
Cải bắp đỏ | 4.0 | Cải cúc | 2.0 | |
Rau rút/Rau dút | 3.7 | Giá đậu xanh | 2.0 | |
Ổi | 6.0 | Lựu | 2.5 | |
Dâu tây | 4.0 | Hồng bì | 2.4 | |
Kiwi | 3.0 | Vú sữa | 2.3 | |
Mận / Roi | 2.9 | Thanh long | 1.8 | |
Hồng đỏ | 2.5 | Cam | 1.4 | |
Hồng ngâm | 2.5 | Đào | 1.5 | |
Hồng xiêm / Sapoche | 2.5 | Chôm chôm | 1.3 |
Nhu cầu chất xơ tối thiểu cho người trưởng thành bình thường tối thiểu 20-22 gam/ngày (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016). Những người có bệnh đòi hỏi lượng chất xơ nhiều hơn có thể lên đến 28-35gam/ngày.
NATRI TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG | ||||
Tên thực phẩm | Natri (mg/100g) | Tên thực phẩm | Natri (mg/100g) | |
Muối | 38758 | Ruốc thịt lợn (chà bông) | 1472 | |
Nước mắm cá | 7720 | Tiết lợn luộc | 343 | |
Xì dầu | 5637 | Chả lợn | 339 | |
Magi | 5586 | Thịt bò khô | 312 | |
Mắm tôm đặc | 4054 | Xúc xích | 287 | |
Sốt mayonaise | 486 | Bầu dục bò | 200 | |
Trứng cá muối | 1500 | Tai lợn | 191 | |
Cua đồng | 1484 | Phomat | 621 | |
Mực khô | 445 | Sữa bột tách béo | 535 | |
Tôm đồng | 418 | Sữa bò tươi | 380 | |
Sò | 380 | Sữa bột toàn phần | 371 | |
Cua bể | 316 | Dưa chuột muối | 1208 | |
Cua ghẹ | 293 | Dưa chuột hộp | 1208 | |
Cá trích | 160 | Kiệu muối | 812 | |
Nem chua | 476 | Chôm chôm | 94 | |
Lòng trắng trứng g | 215 | Dâu tây | 37 | |
Trứng vịt | 191 | Nhãn | 26 | |
Trứng gà ta | 158 | Dứa | 24 |
Khuyến nghị chung: không nên ăn quá 5gam muối (hoặc qui đổi từ các gia vị có tính mặn như mắm, xì dầu, Magi, Mắm tôm). Nhu cầu natri khuyến nghị cho người Việt Nam từ 18-49 là 1.500mg/ngày; tuổi 50-65 là 1.300mg/ngày và trên 65 là 1.200mg/ngày. Lưu ý, nhu cầu natri sẽ có sự khác nhau giữa các cá thể khá nhiều do công việc và lượng mồ hôi thải ra hàng ngày.
KALI TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Kali (mg/100g) | Tên thực phẩm | Kali (mg/100g) | |
Củ cải trắng | 3494 | Ngó sen | 556 | |
Nghệ khô bột | 2525 | Cùi dừa gi | 555 | |
Khoai tây khô | 1410 | Rau mùi | 521 | |
Mộc nhỉ | 708 | Rau khoai lang | 498 | |
Ngải cứu | 612 | Giá đậu nhành | 484 | |
Rau dền cơm | 611 | Rau dền đỏ | 476 | |
Lá lốt | 598 | Rau diếp cá | 461 | |
Sữa bột tách béo | 1794 | Mực khô | 1368 | |
Bột ca cao | 1524 | Cá ngừ | 518 | |
Sữa bột toàn phần | 1330 | Cá thu | 486 | |
Gan lợn | 477 | Thịt bò loại 1 | 378 | |
Chả lợn | 407 | Thịt lợn nạc | 341 | |
Bầu dục lợn | 390 | Gan g | 335 | |
Vải khô | 1110 | Đậu nành | 1504 | |
Sầu riêng | 601 | Bột đậu xanh | 1185 | |
Mít dai | 368 | Hạt điều | 660 | |
Quả bơ vỏ xanh | 351 | Vừng/mè | 468 | |
Chuối tiêu | 329 | Kiwi | 312 |
Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị Kali cho người Việt Nam trưởng thành ở mức tiêu thụ đủ (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016): Nữ là 2.000mg/ngày và Nam là 2.500 mg/ngày.
SẮT TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Sắt (mg/100g) | Tên thực phẩm | Sắt (mg/100g) | |
Tiết bò | 52.6 | Bầu dục bò | 7.1 | |
Tiết lợn sống | 20.4 | Thịt bồ câu ra ràng | 5.4 | |
Gan lợn | 12.0 | Pate | 4.2 | |
Gan bò | 9.0 | Thịt gà bỏ xương | 3.2 | |
Gan g | 8.2 | Thịt bò | 3.1 | |
Thịt bò khô | 8.1 | Chả quế | 2.1 | |
Bầu dục lợn | 8.0 | Thịt lợn nạc | 0.96 | |
Lòng đỏ trứng g | 7.0 | Lòng đỏ trứng vịt | 5.6 | |
Vừng/Mè | 14.5 | Đậu đỏ | 6.5 | |
Đậu nành | 11.0 | Đậu đen | 6.1 | |
Đậu phụ chúc | 10.8 | Đậu xanh | 4.8 | |
Sữa bột đậu nành | 7.5 | Đậu phụ nướng | 4.7 | |
Bột đậu nành rang chín | 7.5 | Đậu Hà Lan | 4.4 | |
Đậu trắng hạt | 6.8 | Nấm hương tươi | 5.2 | |
Mộc nhỉ khô | 56.1 | Lá lốt | 4.1 | |
Nấm hương khô | 35.0 | Ngải cứu | 3.1 | |
Cần tây | 8.0 | Rau ngót | 2.7 | |
Rau đay | 7.7 | Cải xanh | 1.9 | |
Rau dền trắng | 6.1 | Cà chua | 1.4 | |
Rau dền đỏ | 5.4 | Lê | 2.3 | |
Nhãn khô | 4.4 | Nho ta | 1.4 | |
Vải khô | 4.4 | Ổi | 1.3 | |
Đu đủ chín | 2.6 | Dưa hấu | 1.0 | |
Táo tây (bom) | 2.5 | Xoài | 0.4 | |
Hồng xiêm (Sapoche) | 2.3 | Bột gạo tẻ | 1.9 | |
Gạo lứt | 2.8 | Bắp/Ngô tươi | 1.5 | |
Bánh mì trắng | 2.0 | Gạo tẻ | 1.3 | |
Bột mì | 2.0 |
Sắt từ thức ăn nguồn gốc động vật (sắt hem) có giá trị sinh học lớn hơn nhiều so với sắt từ thực vật (sắt không hem). Nhu cầu sắt khuyến nghị cho người Việt Nam (giá trị sinh học của sắt bình quân 10%) như sau (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016):
Nam trên trưởng thành chưa đến 70 tuổi là 11.9 mg/ngày; trên 70 tuổi làn 11,0 mg.ngày.Nữ không mang thai, chưa mãn kinh 26.1 mg/ngày; mãn kinh hoặc trên 50 tuổilà 9,4 – 10 mg/ngày.
KẼM TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Kẽm (mg/100g) | Tên thực phẩm | Kẽm (mg/100g) | |
Sò | 13.4 | Củ cải | 1.1 | |
Trùng trục | 7.0 | Khoai tây | 0.3 | |
Cua ghẹ | 3.5 | Khoai lang | 0.2 | |
Tim g | 6.5 | Lưỡi lợn | 3.0 | |
Gan lợn | 5.7 | Tim lợn | 2.8 | |
Thịt bò lưng, nạc | 4.0 | Thịt ba chỉ/ba rọi | 2.7 | |
Thịt dê nạc | 4.0 | Bầu dục lợn | 2.7 | |
Thịt bò lưng nạc và mỡ | 3.6 | Mề g | 2.7 | |
Lòng gà cả bộ | 3.3 | Thịt lợn nạc | 2.5 | |
Gan vịt | 3.0 | Hạt điều | 5.7 | |
Lòng đỏ trứng g | 3.7 | Đậu Hà Lan hạt | 4.0 | |
Trứng g | 0.9 | Đậu nành | 3.8 | |
Bột mì | 2.5 | Đậu phộng | 1.5 | |
Ngô vàng hạt khô | 2.2 | Rau răm | 1.0 | |
Gạo nếp cái | 2.2 | Rau ngót | 0.9 | |
Gạo tẻ giã | 1.9 | Rau dền cơm | 0.9 | |
Gạo tẻ máy | 1.5 | Cải xanh | 0.9 | |
Mộc nhỉ | 7.5 | Tỏi ta | 0.9 | |
Rau ngổ | 1.4 | Ổi | 2.4 | |
Hành tây | 1.4 | Mít dai | 0.67 | |
Cà rốt | 1.1 | Xoài chín | 0.56 | |
Đậu Hà Lan | 1.1 | Chuối tiêu | 0.37 | |
Măng chua | 1.1 |
Kẽm từ thức ăn nguồn gốc động vật có giá trị sinh học lớn hơn nhiều so với Kẽm từ thực vật. Nhu cầu Kẽm khuyến nghị cho người Việt Nam trưởng thành giá trị sinh học của Kẽm mức trung bình vừa như sau (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016):
Nam trưởng thành là 10.0 mg/ngày; trên 70 tuổi là 9.0 mg/ngày.
Nữ trưởng thành không mang thai, không cho con bú là 8.0 mg/ngày; trên 70 tuổi là 7.0 mg/ngày.
CANXI TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Calci (mg/100g) | Tên thực phẩm | Calci (mg/100g) | |
Rạm tươi | 3520 | Tôm đồng | 1120 | |
Tép khô | 2000 | Tép gạo | 910 | |
Ốc đá | 1660 | Cua đồng | 826 | |
Ốc nhồi | 1357 | Trai | 668 | |
Ốc vặn | 1356 | Cá dầu | 527 | |
Ốc bươu | 1310 | Bột cá | 505 | |
Sữa bột tách béo | 1400 | Sữa đặc có đường | 307 | |
Sữa bột toàn phần | 939 | Sữa chua | 120 | |
Phomat | 760 | Vừng/Mè | 975 | |
Lòng đỏ trứng vịt | 146 | Đậu phụ nướng | 370 | |
Lòng đỏ trứng g | 134 | Rau răm | 316 | |
Mộc nhỉ | 357 | Cần ta | 310 | |
Rau dền cơm | 341 | Lá lốt | 260 | |
Cần tây | 325 | Rau dút | 180 | |
Cà rốt | 323 | Mắm tép chua | 586 | |
Bột cà ri | 906 | Nước mắm cá nhỉ | 387 | |
Hạt tiêu | 732 | Nước mắm cá loại 1 | 387 | |
Mắm tôm đặc | 646 | Nước mắm cá loại 2 | 314 | |
Mắm tôm loãng | 645 |
Nhu cầu canxi khuyến nghị cho người Việt Nam trưởng thành là 800mg/ngày nếu trên 70 tuổi là 1.000mg/ngày (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016).
MAGIE TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Magie (mg/100g) | Tên thực phẩm | Magie (mg/100g) | |
Mực khô | 269 | Sữa bột tách béo | 110 | |
Cua đồng | 154 | Thịt bò khô | 80 | |
Chả lợn | 192 | Xúc xích | 77 | |
Pate | 100 | Rau ngót | 123 | |
Củ cải trắng khô | 170 | Tía tô | 112 | |
Rau dền đỏ | 164 | Kiệu muối | 102 | |
Mộc nhỉ | 146 | Đậu xanh | 270 | |
Vừng/Mè | 351 | Hạt sen khô | 210 | |
Hạt bí đỏ rang | 311 | Đậu phộng hạt | 185 | |
Hạt điều | 292 | Đậu Hà Lan hạt | 154 | |
Bột đậu tương đã loại béo | 290 | Hạt dẻ khô | 137 | |
Bột đậu xanh | 283 |
Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị Magie cho người Việt Nam trưởng thành là 260-370mg/ngày (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016).
PHOSPHO TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Phospho (mg/100g) | Tên thực phẩm | Phospho (mg/100g) | |
Tôm khô | 995 | Chả lá lốt | 564 | |
Cá dầu | 885 | Thịt ba rọi nướng | 521 | |
Ruốc/Chà bông cá lóc | 654 | Thịt bò khô | 476 | |
Tép khô | 605 | Thịt lợn nạc vai | 432 | |
Trùng trục | 560 | Thịt nạc thăn | 408 | |
Chả cá basa | 507 | Thịt ngan/vịt xiêm | 389 | |
Cá chim | 469 | Gan lợn | 353 | |
Lá lốt | 980 | Sữa bột tách béo | 980 | |
Nấm hương khô | 606 | Sữa bột toàn phần | 790 | |
Ngọn susu | 388 | Bột đậu nành tách béo | 602 | |
Hạt bí đỏ rang | 900 | Bột đậu nành rang chín | 540 | |
Hạt dưa đỏ rang | 751 | Hạt dẻ to | 510 | |
Đậu nành | 690 | Hạt điều | 462 | |
Vừng/Mè | 629 | Đậu phộng hạt | 420 |
Nhu cầu dinh dưỡng Phospho khuyến nghị cho người Việt Nam trưởng thành là 700mg/ngày (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016).
VITAMIN A TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Vitamin A (dạng Retinol tương đương mg/100g) | Tên thực phẩm | Vitamin A (dạng Retinol tương đương mg/100g) | |
Gan g | 6.96 | Trứng vịt | 0.36 | |
Gan heo | 6.0 | Cật bò | 0.33 | |
Gan bò | 5.0 | Sữa bột toàn phần | 0.318 | |
Gan vịt | 2.96 | Phomat | 0.275 | |
Lươn | 1.8 | Thịt ngỗng | 0.27 | |
Trứng vịt lộn | 0.875 | Thịt vịt | 0.27 | |
Trứng g | 0.7 | Cá chép | 0.18 | |
Bơ | 0.6 | Cật heo | 0.15 | |
Tên thực phẩm | Beta-Caroten tương đương mg/100g | Tên thực phẩm | Beta-Caroten tương đương mg/100g | |
Gấc | 52.52 | Cải trắng | 2.37 | |
Rau ngót | 6.65 | Rau om | 2.33 | |
Ớt chuông vang | 5.79 | Rau muống | 2.28 | |
Rau húng | 5.55 | Đu đủ chín | 2.1 | |
Tía tô | 5.52 | Cần ta | 2.05 | |
Rau dền cơm | 5.3 | Rau bí | 1.94 | |
Cà rốt | 5.04 | Rau mồng tơi | 1.92 | |
Cần tây | 5.0 | Trái hồng đỏ | 1.9 | |
Rau đay | 4.56 | Cải xanh | 1.86 | |
Rau kinh giới | 4.36 | Rau lang | 1.83 | |
Dưa hấu | 4.2 | Xà lách soong | 1.82 | |
Rau dền đỏ | 4.08 | Hẹ lá | 1.75 | |
Lá lốt | 4.05 | Dưa bở | 1.71 | |
Ngò/Rau mùi | 3.98 | Rau tàu bay | 1.7 | |
Ngò thơm | 3.56 | Quýt | 1.63 | |
Rau dền trắng | 2.86 | Hồng ngâm | 1.62 | |
Thì l | 2.85 | Khoai lang bí | 1.47 |
Tính theo Retinol tương đương. Nhu cầu khuyến nghị của Vitamin A thường được quy về dạng RAE là retinol hoạt động. Nhu cầu khuyến nghị Vitamin A của người trưởng thành Việt Nam là 600 mcgREA/ngày, tương đương 600 mcg Retinol/ngày hoặc 3.600mcg Beta-caroten/ngày.
VITAMIN B1 TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Vitamin B1 (mg/100g) | Tên thực phẩm | Vitamin B1(mg/100g) | |
Đậu Hà Lan hạt | 0.77 | Đậu Hà Lan | 0.4 | |
Đậu xanh | 0.72 | Ớt chuông vàng | 0.37 | |
Hạt sen khô | 0.64 | Rau dền cơm | 0.36 | |
Đậu đũa hạt | 0.59 | Đậu cô-ve | 0.34 | |
Đậu nành | 0.54 | Gạo nếp cái | 0.3 | |
Đậu trắng (đậu tây) hạt | 0.54 | Mè/Vừng | 0.3 | |
Đậu đen hạt | 0.5 | Rau diếp | 0.3 | |
Hạt dẻ to | 0.48 | Đậu đũa | 0.29 | |
Lạc/Đậu phộng hạt | 0.44 | Ngô vàng hạt khô | 0.28 | |
Kê | 0.4 | Sầu riêng | 0.27 | |
Sườn lợn bỏ xương | 0.96 | Bầu dục (thận) bò | 0.4 | |
Trứng cá | 0.93 | Gan lợn | 0.4 | |
Thịt lợn nạc | 0.9 | Bầu dục lợn | 0.38 | |
Lòng đỏ trứng vịt | 0.54 | Gan g | 0.38 | |
Thịt ba rọi/ba chỉ | 0.53 | Tim lợn | 0.34 | |
Gan vịt | 0.44 | Lòng đỏ trứng g | 0.32 | |
Sữa bột tách béo | 0.42 | Tim bò | 0.31 | |
FOLATE (B9) TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Acid Folic (mg/100g) | Tên thực phẩm | Acid Folic (mg/100g) | |
Gan vịt | 0.738 | Hạt sen khô | 0.104 | |
Đậu đũa hạt | 0.666 | Mè/Vừng | 0.097 | |
Đậu xanh | 0.625 | Su su | 0.093 | |
Gan g | 0.588 | Rau câu tươi | 0.085 | |
Đậu đen | 0.444 | Rau khoai lang | 0.08 | |
Đậu trắng/đậu tây | 0.394 | Mướp đắng/Khổ qua | 0.072 | |
Đậu nành | 0.375 | Hạt dẻ tươi | 68 | |
Đậu Hà Lan hạt | 0.274 | Cải thìa | 0.066 | |
Lạc/Đậu phộng | 0.240 | Đậu Hà Lan | 0.065 | |
Gan heo | 0.211 | Đậu đũa | 0.062 | |
Rau muống | 0.194 | Giá đậu xanh | 0.061 | |
Cải xanh | 0.187 | Bông cải trắng | 0.057 | |
Cải cúc | 0.177 | Bông cải xanh | 0.057 | |
Mộc nhỉ | 0.160 | Bánh mì/Bột mì | 0.044 | |
Lòng đỏ trứng g | 0.146 | Cải bắp | 0.043 | |
Rau đay | 0.123 | Cần tây | 0.036 | |
Hạt dẻ khô | 0.110 | Rau bí | 0.036 |
Nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam trưởng thành (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016): đối với Vitamin B1 là 1.0 mg/ngày đối với nữ và 1.2mg/ngày đối với nam; đối với Vitamin B9 (Folate) cho người trưởng thành là 400mcg/ngày.
VITAMIN C TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Vitamin C (mg/100g) | Tên thực phẩm | Vitamin C (mg/100g) | |
Ớt chuông vàng | 250 | Súp lơ xanh | 88 | |
Ớt chuông đỏ | 190 | Cải ngọt | 78 | |
Cần tây | 150 | Rau diếp cá | 68 | |
Rau mùi | 140 | Rau dền cơm | 63 | |
Rau sắng | 114 | Cải bắp đỏ | 60 | |
Rau dền đỏ | 89 | Rau ngót | 53 | |
Vải khô | 183 | Nhãn | 58 | |
Bưởi | 95 | Quít | 55 | |
Kiwi | 92 | Đu đủ chín | 54 | |
Chanh | 77 | Nho ta | 45 | |
Ổi | 62 | Cam | 40 |
Nhu cầu Vitamin C khuyến nghị cho người Việt Nam trưởng thành (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016) là 100mg/ngày. Người hút thuốc lá nên tăng thêm 35mg/ngày so với khuyến nghị; Người bị bệnh viêm nhiễm có thể tăng 50-100% so với nhu cầu khuyến nghị. Liều tối đa Vitamin C là 2.000 mg/ngày.
VITAMIN D TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Vitamin D (mg/100g) | Tên thực phẩm | Vitamin D (mg/100g) | |
Cá chép | 24.7 | Cá trích | 4.18 | |
Cá trắm cỏ | 24.7 | Cá rô phi | 3.1 | |
Cá chạch | 23.3 | Cá diếc | 1.53 | |
Lươn | 23.3 | Tôm biển | 0.05 | |
Cá hồi | 10.8 | Trứng cá muối | 5.8 | |
Sữa bột tách béo | 8.3 | Lòng đỏ trứng g | 2.68 | |
Sữa bột toàn phần | 7.8 | Trứng gà công nghiệp | 2.05 | |
Sữa bò tươi | 1.0 | Trứng vịt | 1.73 | |
Sữa đậu nành | 0.4 | Trứng chim cút | 1.38 | |
Phomat | 0.3 | Trứng gà ta | 0.88 | |
Sữa dê tươi | 0.3 | Bầu dục bò | 0.8 | |
Sữa mẹ | 0.1 | Sườn lợn | 0.6 | |
Nấm thường tươi | 1.9 |
Nhu cầu Vitamin D khuyến nghị cho người Việt Nam trưởng thành (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016): dưới 50 tuổi là 15 mcg/ngày; trên 50 tuổi là 20 mcg/ngày. Thực tế, chỉ khoảng 20% vitamin D cung cấp cho cơ thể từ thức ăn, 80% còn lại là từ ánh nắng mặt trời.
VITAMIN K TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Vitamin K (mg/100g) | Tên thực phẩm | Vitamin K (mg/100g) | |
Rau mùi tàu/ngò tàu | 1640 | Rau mùi | 310 | |
Rau dền cơm | 1140 | Cải soong | 250 | |
Cải xanh | 497 | Rau diếp | 173 | |
Rau muống | 482 | Cải bắp | 60 | |
Rau hùng | 414 | Cải thìa | 35 | |
Kiwi | 40.3 | Nho ngọt | 14.6 | |
Dầu đậu nành | 197 | Dầu ôliu | 60 | |
Bơ thực vật | 93 | Dầu mè | 13 |
Nhu cầu Vitamin K khuyến nghị (Viện Dinh dưỡng Việt Nam, 2016) là 150 mcg/ngày.
ACID BÉO NO TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Acid béo no (g/100g) | Tên thực phẩm | Acid béo no (g/100g) | |
Thịt vịt | 13.2 | Thịt bồ câu ra ràng | 8.4 | |
Thịt lợn mỡ | 12.4 | Thịt ba chỉ/ba rọi | 7.2 | |
Đuôi lợn | 11.6 | Chân giò lợn | 6.5 | |
Thịt ngỗng | 9.7 | Sườn lợn bỏ xương | 6.4 | |
Lòng đỏ trứng g | 9.5 | Dầu phộng | 16.9 | |
Dầu dừa | 86.5 | Bơ thực vật | 15.0 | |
Bơ | 51.3 | Dầu mè | 14.2 | |
Dầu cọ | 49.3 | Dầu oliu | 13.8 | |
Mỡ nước (lợn) | 39.1 | Hạt dưa đỏ rang | 8.0 | |
Pho mát | 21.0 | Hạt điều | 7.7 | |
Sữa bột toàn phần | 16.7 | Vừng/mè | 6.9 | |
Lạc/Đậu phộng hạt | 6.8 |
Các acid béo no làm tăng các Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) vận Cholesterol từ máu tới các cơ quan và làm cản trở lưu thông máu gây ra nhiều bệnh về tim mạch, huyết áp, .v.v.
ACID BÉO OMEGA-3 TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Omega-3 (g/100g) | Tên thực phẩm | Omega-3 (g/100g) | |
Óc lợn | 0.5 | Dầu đậu nành | 6.8 | |
Thịt vịt | 0.3 | Dầu oliu | 0.7 | |
Thịt cừu nạc | 0.3 | Bơ | 0.3 | |
Thịt lợn mỡ | 0.2 | Dầu mè | 0.3 | |
Đuôi lợn | 0.2 | Bơ thực vật | 0.3 | |
Cá trích | 1.7 | Lươn | 0.5 | |
Cá thu | 1.4 | Tôm biển | 0.5 | |
Cá nục | 1.4 | Mực tươi | 0.4 | |
Cá hồi | 1.2 | Cá trê | 0.3 | |
Sò | 0.7 | Cua bể | 0.3 | |
Cá chép | 0.6 | Cua ghẹ | 0.3 |
Các acid béo không no (Omega-3 và 6) làm tăng các Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) vận Cholesterol từ các mô, cơ quan về gan để chuyển hóa tiêu hủy làm giảm cholesterol trong máu.
ACID BÉO OMEGA-6 TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Omega-6 (g/100g) | Tên thực phẩm | Omega-3 (g/100g) | |
Thịt vịt | 4.6 | Thịt gà ta | 2.9 | |
Thịt lợn mỡ | 3.4 | Thịt bồ câu ra ràng | 2.8 | |
Đuôi lợn | 3.4 | Thịt ba chỉ/ba rọi | 1.9 | |
Thịt ngỗng | 3.3 | Tim g | 2.6 | |
Thịt gà tây | 2.9 | Lưỡi lợn | 1.7 | |
Dầu ngô | 53.2 | Dầu phộng | 32.0 | |
Dầu đậu nành | 51.0 | Bơ thực vật | 24.7 | |
Dầu dừa | 1.8 | Dầu mè | 41.3 | |
Mỡ nước (lợn) | 10.2 | Dầu oliu | 9.7 | |
Vừng/mè | 21.3 | Hạt dưa đỏ rang | 23.3 | |
Lạc/Đậu phộng hạt | 15.5 | Hạt điều | 7.7 |
Các acid béo không no (Omega-3 và 6) làm tăng các Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) vận Cholesterol từ các mô, cơ quan về gan để chuyển hóa tiêu hủy làm giảm cholesterol trong máu.
CHOLESTEROL TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Cholesterol (g/100g) | Tên thực phẩm | Cholesterol (g/100g) | |
Óc lợn | 2195 | Dạ dày lợn | 223 | |
Bầu dục bò | 411 | Tim g | 136 | |
Gan g | 345 | Tim lợn | 131 | |
Bầu dục lợn | 319 | Lưỡi lợn | 101 | |
Gan lợn | 301 | Đuôi lợn | 97 | |
Gan bò | 275 | Thịt bồ câu ra ràng | 95 | |
Lòng gà cả bộ | 262 | Tai lợn | 82 | |
Mề g | 240 | Cá lóc/cá quả | 600 | |
Lòng đỏ trứng g | 2000 | Mực tươi | 233 | |
Trứng vịt | 884 | Tôm biển | 152 | |
Trứng cút | 844 | Sữa bột toàn phần | 97 | |
Bơ | 270 | Phomat | 105 |
Cholesterol là một chất sinh học rất quan trọng cho cơ thể, nó được tổng hợp một phần trong cơ thể và một phần lấy từ thức ăn. Các ủy ban, chuyên gia dinh dưỡng quốc tế đều khuyên lượng cholesterol nên dưới 300mg/người/ngày.
PURIN TRONG CÁC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG |
||||
Tên thực phẩm | Purin (mg/100g) | Tên thực phẩm | Purin (mg/100g) | |
Gan bò | 554 | Tim lợn | 530 | |
Tim lợn | 530 | Lưỡi lợn | 136 | |
Bầu dục lợn | 516 | Thịt thỏ | 132 | |
Gan lợn | 515 | Thịt bò lưng, nạc | 133 | |
Bầu dục bò | 444 | Thịt lợn nạc | 166 | |
Phổi lợn | 434 | Xúc xích gan | 160 | |
Gan g | 243 | Xúc xích lợn | 101 | |
Thịt g | 159 | Thịt gà tây | 150 | |
Thịt vịt | 138 | Cá sardin ngâm dầu | 480 | |
Tôm hùm | 118 | Cá ngừ ngâm dầu | 257 | |
Cá hồi | 170 |
Dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, thực phẩm và kiểm tra, tư vấn sức khỏe tuần hoàn máu của A.A.TH for Sleepdays là DỊCH VỤ MIỄN PHÍ cho mọi người và Khách hàng của A.A.TH for Sleepdays theo các cấp độ khác nhau. Khi bạn đến trụ sở của chúng tôi, bạn sẽ được chúng tôi đo tốc độ lưu thông máu và tư vấn chi tiết nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua facebook, zalo, email để được tư vấn và lên lịch hẹn trước.
